叉车 意大利 二手
7 叉车 意大利 二手广告信息
10
拍卖
叉车 离地 (< 2,5m) Toyota OSE250 Order Picker
车身 : 离地 (< 2,5m)|品牌 : Toyota|3500 小时|年份|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 6C45853F |
| 网站编号: | 11513865 |
| 作业形式 | 离地 (< 2,5m) |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2015 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Toyota OSE250 Order Picker |
|
|---|---|
| 小时数 | 3500 小时 |
| 年份 | 2015 |
32
拍卖
叉车 高度(2.5到6米之间) Toyota 1600 kg Order Picker
车身 : 高度(2.5到6米之间)|品牌 : Toyota|14784 小时|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | FEF70506 |
| 网站编号: | 11513794 |
| 作业形式 | 高度(2.5到6米之间) |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Toyota 1600 kg Order Picker |
|
|---|---|
| 小时数 | 14784 小时 |
3
电动的
叉车 Still
品牌 : Still|521 小时|年份|能量 : 电动的|8,66 米|1,2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 8413433 |
| 网站编号: | 11445126 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2014 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 521 小时 |
| 年份 | 2014 |
| 能量 | 电动的 |
| 上升高度 | 8,66 米 |
| 最大起升高度 | 1,2 吨 |
4
电动的
叉车 Linde K
品牌 : Linde|8170 小时|年份|能量 : 电动的|12,05 米|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 11540896 |
| 网站编号: | 11445018 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Linde |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2001 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Linde K |
|
|---|---|
| 小时数 | 8170 小时 |
| 年份 | 2001 |
| 能量 | 电动的 |
| 上升高度 | 12,05 米 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
16
拍卖
叉车 高度(2.5到6米之间) Hangcha CDD12-WS-1 1200 kg Electric Order Picker (Unused)
车身 : 高度(2.5到6米之间)|品牌 : Hangcha|1 小时|年份|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 225ED98D |
| 网站编号: | 11509500 |
| 作业形式 | 高度(2.5到6米之间) |
| 品牌 | Hangcha |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2026 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Hangcha CDD12-WS-1 1200 kg El... |
|
|---|---|
| 小时数 | 1 小时 |
| 年份 | 2026 |
5
电动的
叉车 Linde V10
品牌 : Linde|6866 小时|年份|能量 : 电动的|4.395 米|1 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10930347 |
| 网站编号: | 11445157 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Linde |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Linde V10 |
|
|---|---|
| 小时数 | 6866 小时 |
| 年份 | 2016 |
| 能量 | 电动的 |
| 上升高度 | 4.395 米 |
| 最大起升高度 | 1 吨 |
4
电动的
叉车 Still
品牌 : Still|5600 小时|年份|能量 : 电动的|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9480968 |
| 网站编号: | 11445113 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 5600 小时 |
| 年份 | 2016 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
您也许会对这些广告感兴趣: