可升降式叉车 法国 二手 - 60页
1,303 可升降式叉车 法国 二手广告信息
1
可升降式叉车 Jungheinrich
品牌 : Jungheinrich|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 176466 |
| 网站编号: | 11372405 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Jungheinrich |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2021 |
| 国家 | 法国 |
特点 Jungheinrich |
|
|---|---|
| 年份 | 2021 |
1
可升降式叉车 Toyota
品牌 : Toyota|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 176426 |
| 网站编号: | 11402397 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota |
|
|---|---|
| 年份 | 2016 |
1
可升降式叉车 Linde
品牌 : Linde|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 176904 |
| 网站编号: | 11402396 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Linde |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 法国 |
特点 Linde |
|
|---|---|
| 年份 | 2020 |
5
电动的
电东叉车 现代 25 B-7 25B-9U
车身 : 电东叉车|品牌 : 现代|类别 : 25 b-7|400 小时|轮数 : 4轮|年份|驾驶舱|720 ah|3.7 米|一手车|2.5 吨|Intervalle entre chaque vgp : 6月|侧移器|门架类型 : 双层门架|Voltage : 48|电瓶|充电装置|能量 : 电动的
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | HY25B9U |
| 网站编号: | 11383815 |
| 作业形式 | 电东叉车 |
| 品牌 | 现代 |
| 类别 (品牌 : 现代) | 25 B-7 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2023 |
| 国家 | 法国 |
设备状况 |
|
|---|---|
| |
| 能量 | 电动的 |
电瓶 |
|
|---|---|
| 电池容量 | 720 ah |
| Voltage | 48 |
特点 Hyundai 25 B-7 |
|
|---|---|
| 小时数 | 400 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 门架类型 | 双层门架 |
| 年份 | 2023 |
| 上升高度 | 3.7 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
| 每次定期全面检查的时间间隔 | 6月 |
车厢内部装备 |
|---|
|
设备 Chariot élévateur Hyundai |
|
|---|---|
|
1
可升降式叉车 Jungheinrich
品牌 : Jungheinrich|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 174369 |
| 网站编号: | 11143079 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Jungheinrich |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 法国 |
特点 Jungheinrich |
|
|---|---|
| 年份 | 2019 |
1
可升降式叉车 Jungheinrich
品牌 : Jungheinrich|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 174995 |
| 网站编号: | 11311078 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Jungheinrich |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 法国 |
特点 Jungheinrich |
|
|---|---|
| 年份 | 2019 |
1
可升降式叉车 Cesab
品牌 : Cesab|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 176037 |
| 网站编号: | 11311074 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Cesab |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2021 |
| 国家 | 法国 |
特点 Cesab |
|
|---|---|
| 年份 | 2021 |
1
可升降式叉车 Toyota
品牌 : Toyota|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 176418 |
| 网站编号: | 11360637 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2022 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota |
|
|---|---|
| 年份 | 2022 |
11
柴油叉车 Hyster
车身 : 柴油叉车|品牌 : Hyster|10000 小时|0.018 吨|年份|4,57 米|16 吨|能量 : 柴油
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9569575 |
| 网站编号: | 11229654 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Hyster |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 1981 |
| 国家 | 法国 |
设备状况 |
|
|---|---|
| 能量 | 柴油 |
特点 Hyster |
|
|---|---|
| 小时数 | 10000 小时 |
| 重量 | 0.018 吨 |
| 上升高度 | 4,57 米 |
| 最大起升高度 | 16 吨 |
| 年份 | 1981 |
13
柴油叉车 Konecranes
车身 : 柴油叉车|品牌 : Konecranes|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10578348 |
| 网站编号: | 11229657 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Konecranes |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2013 |
| 国家 | 法国 |
特点 Konecranes |
|
|---|---|
| 年份 | 2013 |
1
可升降式叉车 Jungheinrich
品牌 : Jungheinrich|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 176737 |
| 网站编号: | 11311075 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Jungheinrich |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 法国 |
特点 Jungheinrich |
|
|---|---|
| 年份 | 2020 |
1
可升降式叉车 Unicarriers
品牌 : Unicarriers|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 170932 |
| 网站编号: | 11143093 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Unicarriers |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 法国 |
特点 Unicarriers |
|
|---|---|
| 年份 | 2019 |
1
可升降式叉车 Toyota
品牌 : Toyota|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 169458 |
| 网站编号: | 11143114 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota |
|
|---|---|
| 年份 | 2019 |
1
可升降式叉车 Clark
品牌 : Clark|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 173997-1 |
| 网站编号: | 11143124 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Clark |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2024 |
| 国家 | 法国 |
特点 Clark |
|
|---|---|
| 年份 | 2024 |
1
可升降式叉车 Toyota
品牌 : Toyota|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 175288 |
| 网站编号: | 11143156 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2021 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota |
|
|---|---|
| 年份 | 2021 |
1
可升降式叉车 Jungheinrich 无公告
品牌 : Jungheinrich|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 174998 |
| 网站编号: | 11143196 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Jungheinrich |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 法国 |
特点 Jungheinrich |
|
|---|---|
| 年份 | 2020 |
1
可升降式叉车 Toyota
品牌 : Toyota|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 175336 |
| 网站编号: | 11279736 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota |
|
|---|---|
| 年份 | 2019 |
1
可升降式叉车 Manitou
品牌 : Manitou|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 175449 |
| 网站编号: | 11279739 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Manitou |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2021 |
| 国家 | 法国 |
特点 Manitou |
|
|---|---|
| 年份 | 2021 |
1
可升降式叉车 Toyota
品牌 : Toyota|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 175898 |
| 网站编号: | 11279744 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2018 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota |
|
|---|---|
| 年份 | 2018 |
1
可升降式叉车 Toyota
品牌 : Toyota|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 176145 |
| 网站编号: | 11279757 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota |
|
|---|---|
| 年份 | 2017 |
1
可升降式叉车 Still
品牌 : Still|年份
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 175076 |
| 网站编号: | 11279759 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2022 |
| 国家 | 法国 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2022 |
第 60 页,共 63 页