柴油叉车 小松 中国 上海市 二手
2 柴油叉车 小松 中国 上海市 二手广告信息
6
柴油叉车 小松 Chariot élévateur Komatsu FD50
车身 : 柴油叉车|品牌 : 小松|80 马力|2000 小时|轮数 : 4轮|7.3 吨|轮胎的状态和尺寸|年份|车厢|98 L|后挂车钩|2.21 米|能量 : 柴油|第四种液压功能|前轮胎规格|0.6 米|3 米|6 吨|0.15 米|1.22 米|发动机品牌|59.7 kW|发动机系列|气缸数|不收增值税|系列编号|车胎型号 : 充气的|悬臂起重机|后轮胎规格|侧移器|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | Komatsu FD50 |
| 网站编号: | 10965529 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | 小松 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2021 |
| 国家 | 中国 |
设备状况 |
|
|---|---|
| 能量 | 柴油 |
车胎 |
|
|---|---|
| 轮胎的状态和尺寸 | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| 前轮胎规格 | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| 后轮胎规格 | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| 车胎型号 | 充气的 |
补充信息 |
|
|---|---|
| 总高度 | 2.21 米 |
| 负载重心 | 0.6 米 |
| 净举 | 0.15 米 |
| 车叉长度 | 1.22 米 |
特点 Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| 小时数 | 2000 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 门架类型 | 双层门架 |
| 重量 | 7.3 吨 |
| 上升高度 | 3 米 |
| 最大起升高度 | 6 吨 |
| 油箱容量 | 98 L |
| 年份 | 2021 |
发动机 |
|
|---|---|
| 功率 | 80 马力 |
| 发动机功率 | 59.7 kW |
| 发动机品牌 | KOMATSU |
| 发动机系列 | SAA4D95LE |
| 气缸数 | 4 |
设备 Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
5
柴油叉车 小松 Chariot élévateur Komatsu FD30
车身 : 柴油叉车|品牌 : 小松|46.5 马力|1500 小时|轮数 : 4轮|4.3 吨|轮胎的状态和尺寸|年份|车厢|70 L|后挂车钩|2.07 米|能量 : 柴油|第四种液压功能|前轮胎规格|0.5 米|3 米|3 吨|150 米|1.07 米|发动机品牌|34.2 kW|发动机系列|气缸数|不收增值税|系列编号|车胎型号 : 充气的|悬臂起重机|后轮胎规格|侧移器|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | Komatsu FD30 |
| 网站编号: | 10965517 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | 小松 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 中国 |
设备状况 |
|
|---|---|
| 能量 | 柴油 |
车胎 |
|
|---|---|
| 轮胎的状态和尺寸 | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| 前轮胎规格 | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| 后轮胎规格 | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| 车胎型号 | 充气的 |
补充信息 |
|
|---|---|
| 总高度 | 2.07 米 |
| 负载重心 | 0.5 米 |
| 净举 | 150 米 |
| 车叉长度 | 1.07 米 |
特点 Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| 小时数 | 1500 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 门架类型 | 双层门架 |
| 重量 | 4.3 吨 |
| 上升高度 | 3 米 |
| 最大起升高度 | 3 吨 |
| 油箱容量 | 70 L |
| 年份 | 2020 |
发动机 |
|
|---|---|
| 功率 | 46.5 马力 |
| 发动机功率 | 34.2 kW |
| 发动机品牌 | KOMATSU |
| 发动机系列 | 4D94LE ou 4D92E |
| 气缸数 | 4 |
设备 Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
您也许会对这些广告感兴趣: