自推进式升降机 剪刀式升降平台 竞拍 二手 - 2页
59 自推进式升降机 剪刀式升降平台 竞拍 二手广告信息
27
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 Skyjack SJ3226
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Skyjack|能量 : 电动的|9.9 米|550 小时|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 23/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 273384 |
| 网站编号: | 11619790 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | Skyjack |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 550 |
特点 Skyjack SJ3226 |
|
|---|---|
| 小时数 | 550 小时 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 9.9 米 |
24
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 UpRight X26N
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Upright|能量 : 电动的|9.92 米|1230 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 23/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 273339 |
| 网站编号: | 11619786 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | UpRight |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2000 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 1230 |
特点 UpRight X26N |
|
|---|---|
| 小时数 | 1230 小时 |
| 年份 | 2000 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 9.92 米 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 17/11/2026 |
| 客户编号: | 8507d30c-26b0-483f-ac91-38f4dffbca18 |
| 网站编号: | 11619442 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 德国 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 17/11/2026 |
| 客户编号: | cee891e5-bec8-4104-8e5c-85d1a73869a0 |
| 网站编号: | 11619425 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 德国 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 17/11/2026 |
| 客户编号: | 8172cc53-2a6f-4b52-b4f5-ba90623f6385 |
| 网站编号: | 11619423 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 德国 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 17/11/2026 |
| 客户编号: | ecbe3015-3894-4539-995c-57826a45084f |
| 网站编号: | 11619422 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 德国 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 17/11/2026 |
| 客户编号: | 816ae666-5a93-4e12-bc07-a04cbf59f236 |
| 网站编号: | 11619327 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 德国 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 17/11/2026 |
| 客户编号: | c9b90b43-f297-486c-80ec-c569fb20556a |
| 网站编号: | 11618573 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 德国 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 19/11/2026 |
| 客户编号: | eceaa011-d6cf-4e45-ae99-8b04785e1b3f |
| 网站编号: | 11596017 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 意大利 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 19/11/2026 |
| 客户编号: | 3e895c7d-94ce-477c-8934-a381dc2c0ee8 |
| 网站编号: | 11595945 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 意大利 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 19/11/2026 |
| 客户编号: | 8acebc40-863c-4d59-8599-6d38cafc75f8 |
| 网站编号: | 11596000 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 意大利 |
1
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 无公告
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : 无公告|竞拍起始日期|拍卖截止日期|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 01/11/2026 |
| 拍卖截止日期 | 19/11/2026 |
| 客户编号: | df97476b-78ee-417c-a8a7-f0f3f68eb14d |
| 网站编号: | 11595968 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | 无公告 |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 意大利 |
34
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 JLG 2646ES
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Jlg|类别 : 2646es|能量 : 电动的|10 米|974 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 22/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 03/11/2026 |
| 客户编号: | 273836 |
| 网站编号: | 11613200 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | JLG |
| 类别 (品牌 : JLG) | 2646ES |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2006 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 974 |
特点 JLG 2646ES |
|
|---|---|
| 小时数 | 974 小时 |
| 年份 | 2006 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 10 米 |
40
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 Genie GS-3369RT GS3369
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Genie|类别 : Gs-3369rt|能量 : 柴油|11.75 米|2094 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 23/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 274274 |
| 网站编号: | 11612388 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | Genie |
| 类别 (品牌 : Genie) | GS-3369RT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2013 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 2094 |
特点 Genie GS-3369RT |
|
|---|---|
| 小时数 | 2094 小时 |
| 年份 | 2013 |
| 能量 | 柴油 |
| 作业高度 | 11.75 米 |
26
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 Snorkel S2255RT
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Snorkel|能量 : 柴油|8.5 米|556 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 23/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 274271 |
| 网站编号: | 11612387 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | Snorkel |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 556 |
特点 Snorkel S2255RT |
|
|---|---|
| 小时数 | 556 小时 |
| 年份 | 2019 |
| 能量 | 柴油 |
| 作业高度 | 8.5 米 |
24
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 JLG 3246ES
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Jlg|类别 : 3246es|能量 : 电动的|11.68 米|986 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 23/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 274259 |
| 网站编号: | 11612383 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | JLG |
| 类别 (品牌 : JLG) | 3246ES |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2011 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 986 |
特点 JLG 3246ES |
|
|---|---|
| 小时数 | 986 小时 |
| 年份 | 2011 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 11.68 米 |
35
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 JLG
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Jlg|能量 : 电动的|913 小时|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 23/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 274258 |
| 网站编号: | 11612382 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | JLG |
| 状态 | 二手 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 913 |
特点 JLG |
|
|---|---|
| 小时数 | 913 小时 |
| 能量 | 电动的 |
24
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 JLG 3246ES
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Jlg|类别 : 3246es|能量 : 电动的|11.68 米|1078 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 23/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 274257 |
| 网站编号: | 11612381 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | JLG |
| 类别 (品牌 : JLG) | 3246ES |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2011 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 1078 |
特点 JLG 3246ES |
|
|---|---|
| 小时数 | 1078 小时 |
| 年份 | 2011 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 11.68 米 |
25
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 Skyjack SJ-4632
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Skyjack|能量 : 电动的|11.7 米|303 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 21/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 274210 |
| 网站编号: | 11609621 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | Skyjack |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2012 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 303 |
特点 Skyjack SJ-4632 |
|
|---|---|
| 小时数 | 303 小时 |
| 年份 | 2012 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 11.7 米 |
33
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 Skyjack SJIII- 4632
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Skyjack|能量 : 电动的|11.7 米|184 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 21/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 274194 |
| 网站编号: | 11609614 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | Skyjack |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2013 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 184 |
特点 Skyjack SJIII- 4632 |
|
|---|---|
| 小时数 | 184 小时 |
| 年份 | 2013 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 11.7 米 |
29
电动的
拍卖
自推进式升降机 剪刀式升降平台 Skyjack SJIII-3226
车身 : 自推进式升降机|车身类别 : 剪刀式升降平台|品牌 : Skyjack|能量 : 电动的|9.9 米|353 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|每小时发动机转数|系列编号|拍卖链接
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 21/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 05/11/2026 |
| 客户编号: | 273462 |
| 网站编号: | 11609482 |
| 改进型号 | 自推进式升降机 |
| 车身类别 | 剪刀式升降平台 |
| 品牌 | Skyjack |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2009 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 每小时发动机转数 | 353 |
特点 Skyjack SJIII-3226 |
|
|---|---|
| 小时数 | 353 小时 |
| 年份 | 2009 |
| 能量 | 电动的 |
| 作业高度 | 9.9 米 |
第 2 页,共 3 页