可升降式叉车 双层门架 比利时 二手 - 5页
90 可升降式叉车 双层门架 比利时 二手广告信息
15
拍卖
柴油叉车 Linde H80D
车身 : 柴油叉车|品牌 : Linde|5927 小时|年份|竞拍起始日期|拍卖截止日期|系列编号|门架类型 : 双层门架|拍卖链接|101 马力|每小时发动机转数|75 kW
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 竞拍起始日期 | 14/10/2026 |
| 拍卖截止日期 | 28/10/2026 |
| 客户编号: | 272727 |
| 网站编号: | 11595468 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Linde |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2007 |
| 国家 | 比利时 |
发动机 |
|
|---|---|
| 功率 | 101 马力 |
| 发动机功率 | 75 kW |
| 每小时发动机转数 | 5927 |
特点 Linde H80D |
|
|---|---|
| 小时数 | 5927 小时 |
| 年份 | 2007 |
| 门架类型 | 双层门架 |
17
柴油叉车 Linde H 100
车身 : 柴油叉车|品牌 : Linde|10821 小时|年份|4.21 米|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | F03590D1 |
| 网站编号: | 11485548 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Linde |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2005 |
| 国家 | 比利时 |
特点 Linde H 100 |
|
|---|---|
| 小时数 | 10821 小时 |
| 年份 | 2005 |
| 上升高度 | 4.21 米 |
| 门架类型 | 双层门架 |
11
可升降式叉车 Hyster H2.5FT 25
品牌 : Hyster|类别 : H2.5ft|14061 小时|年份|3.33 米|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 596E91A5 |
| 网站编号: | 11432994 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H2.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2015 |
| 国家 | 比利时 |
特点 Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 14061 小时 |
| 年份 | 2015 |
| 上升高度 | 3.33 米 |
| 门架类型 | 双层门架 |
11
可升降式叉车 Hyster H2.5FT 25
品牌 : Hyster|类别 : H2.5ft|13535 小时|年份|3.33 米|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 64715C26 |
| 网站编号: | 11432975 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H2.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2015 |
| 国家 | 比利时 |
特点 Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 13535 小时 |
| 年份 | 2015 |
| 上升高度 | 3.33 米 |
| 门架类型 | 双层门架 |
11
可升降式叉车 Hyster H2.5FT 25
品牌 : Hyster|类别 : H2.5ft|4184 小时|年份|3.32 米|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 596DE84B |
| 网站编号: | 11432931 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H2.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 比利时 |
特点 Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 4184 小时 |
| 年份 | 2017 |
| 上升高度 | 3.32 米 |
| 门架类型 | 双层门架 |
24
可升降式叉车 Linde H 60T-03
品牌 : Linde|14968 小时|年份|3.95 米|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 5FF75E67 |
| 网站编号: | 11432866 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Linde |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 比利时 |
特点 Linde H 60T-03 |
|
|---|---|
| 小时数 | 14968 小时 |
| 年份 | 2019 |
| 上升高度 | 3.95 米 |
| 门架类型 | 双层门架 |
第 5 页,共 5 页