平台堆垛车 Still 电动的 二手
25 平台堆垛车 Still 电动的 二手广告信息
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|1618 小时|年份|能量 : 电动的|1,6 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 11581805 |
| 网站编号: | 11457608 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 1618 小时 |
| 年份 | 2017 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,6 吨 |
2
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|2033 小时|年份|能量 : 电动的|1,6 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9480984 |
| 网站编号: | 11445058 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2015 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 2033 小时 |
| 年份 | 2015 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,6 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|1891 小时|年份|能量 : 电动的|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10930356 |
| 网站编号: | 11445154 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 1891 小时 |
| 年份 | 2020 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|1154 小时|年份|能量 : 电动的|1,6 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 11648483 |
| 网站编号: | 11484713 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 1154 小时 |
| 年份 | 2017 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,6 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 11648481 |
| 网站编号: | 11484714 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2026 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2026 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|1940 小时|年份|能量 : 电动的|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10930360 |
| 网站编号: | 11445152 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 1940 小时 |
| 年份 | 2020 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|781 小时|年份|能量 : 电动的|1,6 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 11559914 |
| 网站编号: | 11446855 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 781 小时 |
| 年份 | 2017 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,6 吨 |
4
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|251 小时|年份|能量 : 电动的|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10930351 |
| 网站编号: | 11445156 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2015 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 251 小时 |
| 年份 | 2015 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 11068897 |
| 网站编号: | 11445102 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2025 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2025 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
4
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|273 小时|年份|能量 : 电动的|0.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10217136 |
| 网站编号: | 11445139 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 273 小时 |
| 年份 | 2019 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 0.5 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|1605 小时|年份|能量 : 电动的|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10930345 |
| 网站编号: | 11445158 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 1605 小时 |
| 年份 | 2020 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|2033 小时|年份|能量 : 电动的|1,6 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10930334 |
| 网站编号: | 11445160 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 2033 小时 |
| 年份 | 2017 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,6 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|960 小时|年份|能量 : 电动的|1,8 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9480977 |
| 网站编号: | 11445061 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 960 小时 |
| 年份 | 2016 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,8 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10063790 |
| 网站编号: | 11445038 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2024 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9876612 |
| 网站编号: | 11445042 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2025 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2025 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9876601 |
| 网站编号: | 11445048 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2025 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2025 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9876603 |
| 网站编号: | 11445045 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2025 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2025 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|123 小时|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 10005342 |
| 网站编号: | 11445040 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2022 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 小时数 | 123 小时 |
| 年份 | 2022 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
5
电动的
Still平台堆垛车 二手
品牌 : Still|年份|能量 : 电动的|1,5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 9876604 |
| 网站编号: | 11445046 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2025 |
| 国家 | 意大利 |
特点 Still |
|
|---|---|
| 年份 | 2025 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1,5 吨 |
4
电动的
StillEXU 16平台堆垛车 二手
品牌 : Still|类别 : Exu 16|4620 小时|年份|250 ah|能量 : 电动的|0.6 米|1.6 吨|1.15 米
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | ANL1092934 |
| 网站编号: | 11506474 |
| 作业形式 | -- |
| 品牌 | Still |
| 类别 (品牌 : Still) | EXU 16 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 德国 |
电瓶 |
|
|---|---|
| 电池容量 | 250 ah |
特点 Still EXU 16 |
|
|---|---|
| 小时数 | 4620 小时 |
| 年份 | 2016 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 1.6 吨 |
补充信息 |
|
|---|---|
| 负载重心 | 0.6 米 |
| 车叉长度 | 1.15 米 |
5
电动的
Still平台堆垛车 SXH20 站式作业 二手
车身 : 站式作业|品牌 : Still|4625 小时|年份|375 ah|能量 : 电动的|0.6 米|2 吨|1.15 米
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | ANL1092935 |
| 网站编号: | 11506473 |
| 作业形式 | 站式作业 |
| 品牌 | Still |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 德国 |
电瓶 |
|
|---|---|
| 电池容量 | 375 ah |
特点 Still SXH20 |
|
|---|---|
| 小时数 | 4625 小时 |
| 年份 | 2017 |
| 能量 | 电动的 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
补充信息 |
|
|---|---|
| 负载重心 | 0.6 米 |
| 车叉长度 | 1.15 米 |
第 1 页,共 2 页