柴油叉车 法国 二手
226 柴油叉车 法国 二手广告信息
11
柴油叉车 Baoli 新车 KBD 20
车身 : 柴油叉车|品牌 : Baoli|7 小时|3.7 吨|年份|闪灯|后挂车钩|前轮胎规格|6 米|一手车|2 吨|调距叉|后轮胎规格|侧移器|门架类型 : 三层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | kbd20 |
| 网站编号: | 10083699 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Baoli |
| 状态 | 新车 |
| 年份 | 2022 |
| 国家 | 法国 |
设备状况 |
|---|
|
车胎 |
|
|---|---|
| 前轮胎规格 | 6.50 -10 5.00 |
| 后轮胎规格 | 5.00 - 8 |
特点 Baoli KBD 20 |
|
|---|---|
| 小时数 | 7 小时 |
| 重量 | 3.7 吨 |
| 上升高度 | 6 米 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
| 年份 | 2022 |
| 门架类型 | 三层门架 |
设备 Chariot élévateur Baoli |
|---|
|
4
柴油叉车 Cesab M325
车身 : 柴油叉车|品牌 : Cesab|4000 小时|轮数 : 4轮|年份|4.5 米|2.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH071 |
| 网站编号: | 11363005 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Cesab |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 法国 |
特点 Cesab M325 |
|
|---|---|
| 小时数 | 4000 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2016 |
| 上升高度 | 4.5 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
3
柴油叉车 Fenwick H35D-02
车身 : 柴油叉车|品牌 : Fenwick|类别 : H35d-02|3600 小时|轮数 : 4轮|年份|4.6 米|3.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH145 |
| 网站编号: | 11365134 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Fenwick |
| 类别 (品牌 : Fenwick) | H35D-02 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2015 |
| 国家 | 法国 |
特点 Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| 小时数 | 3600 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2015 |
| 上升高度 | 4.6 米 |
| 最大起升高度 | 3.5 吨 |
3
柴油叉车 Hyster H2.5FT
车身 : 柴油叉车|品牌 : Hyster|类别 : H2.5ft|4200 小时|轮数 : 4轮|年份|4.9 米|2.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH075 |
| 网站编号: | 11364914 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H2.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 法国 |
特点 Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 4200 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2016 |
| 上升高度 | 4.9 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
2
柴油叉车 Fenwick H16D-01
车身 : 柴油叉车|品牌 : Fenwick|2300 小时|轮数 : 4轮|年份|4.6 米|1.6 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH055 |
| 网站编号: | 11364911 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Fenwick |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 法国 |
特点 Fenwick H16D-01 |
|
|---|---|
| 小时数 | 2300 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2020 |
| 上升高度 | 4.6 米 |
| 最大起升高度 | 1.6 吨 |
6
柴油叉车 Toyota 8FDF20
车身 : 柴油叉车|品牌 : Toyota|3800 小时|轮数 : 4轮|年份|5 米|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH076 |
| 网站编号: | 11368873 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota 8FDF20 |
|
|---|---|
| 小时数 | 3800 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2017 |
| 上升高度 | 5 米 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
4
柴油叉车 三菱 FD 30N3
车身 : 柴油叉车|品牌 : 三菱|200 小时|轮数 : 4轮|年份|4.7 米|3 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH134 |
| 网站编号: | 11364866 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | 三菱 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2023 |
| 国家 | 法国 |
特点 Mitsubishi FD 30N3 |
|
|---|---|
| 小时数 | 200 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2023 |
| 上升高度 | 4.7 米 |
| 最大起升高度 | 3 吨 |
3
柴油叉车 Jungheinrich EFG316
车身 : 柴油叉车|品牌 : Jungheinrich|类别 : Efg316|4400 小时|轮数 : 4轮|年份|4.5 米|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH070 |
| 网站编号: | 11322250 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Jungheinrich |
| 类别 (品牌 : Jungheinrich) | EFG316 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2014 |
| 国家 | 法国 |
特点 Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| 小时数 | 4400 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2014 |
| 上升高度 | 4.5 米 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
3
柴油叉车 Hyster H2.5FT
车身 : 柴油叉车|品牌 : Hyster|类别 : H2.5ft|4500 小时|轮数 : 4轮|年份|4.9 米|2.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH074 |
| 网站编号: | 11364840 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H2.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2014 |
| 国家 | 法国 |
特点 Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 4500 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2014 |
| 上升高度 | 4.9 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
3
柴油叉车 日产 D2A32Q
车身 : 柴油叉车|品牌 : 日产|4200 小时|轮数 : 4轮|年份|4.3 米|3 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH135 |
| 网站编号: | 11365128 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | 日产 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 法国 |
特点 Nissan D2A32Q |
|
|---|---|
| 小时数 | 4200 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2016 |
| 上升高度 | 4.3 米 |
| 最大起升高度 | 3 吨 |
3
柴油叉车 Fenwick H20T-01
车身 : 柴油叉车|品牌 : Fenwick|4800 小时|轮数 : 4轮|年份|4.6 米|2 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH080 |
| 网站编号: | 11322251 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Fenwick |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 法国 |
特点 Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| 小时数 | 4800 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2017 |
| 上升高度 | 4.6 米 |
| 最大起升高度 | 2 吨 |
3
柴油叉车 Clark S30D
车身 : 柴油叉车|品牌 : Clark|400 小时|轮数 : 4轮|年份|4.8 米|3 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH136 |
| 网站编号: | 11368922 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Clark |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2021 |
| 国家 | 法国 |
特点 Clark S30D |
|
|---|---|
| 小时数 | 400 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2021 |
| 上升高度 | 4.8 米 |
| 最大起升高度 | 3 吨 |
4
柴油叉车 Cesab M335H-DV
车身 : 柴油叉车|品牌 : Cesab|600 小时|轮数 : 4轮|年份|5.6 米|3.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH137 |
| 网站编号: | 11368924 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Cesab |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2023 |
| 国家 | 法国 |
特点 Cesab M335H-DV |
|
|---|---|
| 小时数 | 600 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2023 |
| 上升高度 | 5.6 米 |
| 最大起升高度 | 3.5 吨 |
3
柴油叉车 Hyster H2.5FT
车身 : 柴油叉车|品牌 : Hyster|类别 : H2.5ft|5200 小时|轮数 : 4轮|年份|4.9 米|2.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH072 |
| 网站编号: | 11363079 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H2.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 法国 |
特点 Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 5200 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2020 |
| 上升高度 | 4.9 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
4
柴油叉车 Toyota 8FDF25
车身 : 柴油叉车|品牌 : Toyota|4800 小时|轮数 : 4轮|年份|5.5 米|2.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH077 |
| 网站编号: | 11368876 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Toyota |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2016 |
| 国家 | 法国 |
特点 Toyota 8FDF25 |
|
|---|---|
| 小时数 | 4800 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2016 |
| 上升高度 | 5.5 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
3
柴油叉车 Fenwick H25D-02
车身 : 柴油叉车|品牌 : Fenwick|类别 : H25d-02|4700 小时|轮数 : 4轮|年份|4.7 米|2.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH078 |
| 网站编号: | 11368883 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Fenwick |
| 类别 (品牌 : Fenwick) | H25D-02 |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2017 |
| 国家 | 法国 |
特点 Fenwick H25D-02 |
|
|---|---|
| 小时数 | 4700 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2017 |
| 上升高度 | 4.7 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
4
柴油叉车 Fenwick H30D-02
车身 : 柴油叉车|品牌 : Fenwick|3700 小时|轮数 : 4轮|年份|6.15 米|3 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH144 |
| 网站编号: | 11364871 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Fenwick |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2019 |
| 国家 | 法国 |
特点 Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| 小时数 | 3700 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2019 |
| 上升高度 | 6.15 米 |
| 最大起升高度 | 3 吨 |
3
柴油叉车 Hyster H3.5FT
车身 : 柴油叉车|品牌 : Hyster|类别 : H3.5ft|4000 小时|轮数 : 4轮|年份|5.8 米|3.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH140 |
| 网站编号: | 11326667 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H3.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 法国 |
特点 Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 4000 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2020 |
| 上升高度 | 5.8 米 |
| 最大起升高度 | 3.5 吨 |
5
柴油叉车 Manitou MSI 30
车身 : 柴油叉车|品牌 : Manitou|2000 小时|轮数 : 4轮|年份|4 米|3 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH191 |
| 网站编号: | 11363060 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Manitou |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2018 |
| 国家 | 法国 |
特点 Manitou MSI 30 |
|
|---|---|
| 小时数 | 2000 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2018 |
| 上升高度 | 4 米 |
| 最大起升高度 | 3 吨 |
3
柴油叉车 Hyster H2.5FT
车身 : 柴油叉车|品牌 : Hyster|类别 : H2.5ft|5000 小时|轮数 : 4轮|年份|4.6 米|2.5 吨
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | CH079 |
| 网站编号: | 11314729 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Hyster |
| 类别 (品牌 : Hyster) | H2.5FT |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2020 |
| 国家 | 法国 |
特点 Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| 小时数 | 5000 小时 |
| 轮数 | 4轮 |
| 年份 | 2020 |
| 上升高度 | 4.6 米 |
| 最大起升高度 | 2.5 吨 |
4
柴油叉车 Yale GDP 55 VX
车身 : 柴油叉车|品牌 : Yale|类别 : Gdp 55 vx|11450 小时|年份|驾驶舱|第四种液压功能|0 米|调距叉|侧移器|门架类型 : 双层门架
|
主要信息
|
|
|---|---|
| 客户编号: | 2342 |
| 网站编号: | 9978150 |
| 作业形式 | 柴油叉车 |
| 品牌 | Yale |
| 类别 (品牌 : Yale) | GDP 55 VX |
| 状态 | 二手 |
| 年份 | 2008 |
| 国家 | 法国 |
车厢内部装备 |
|---|
|
特点 Yale GDP 55 VX |
|
|---|---|
| 小时数 | 11450 小时 |
| 年份 | 2008 |
| 门架类型 | 双层门架 |
设备 Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
第 1 页,共 11 页